| Prezzo | Basic | Advanc. | Pro | Extra | Silver | Gold |
| Canone annuo (iva inclusa) | 24€ | 40€ | 64€ | 120€ | 155€ | 245€ |
| Spazio Web e Traffico | ||||||
| Spazio | 20Mb | 50Mb | 100Mb | 1GB | 2Gb | 5Gb |
| Traffico mensile | 1Gb | 5Gb | 10Gb | 30Gb | 50Gb | 100Gb |
| Dominio | ||||||
| Registrazione dominio inclusa | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sottodomini inclusi | 2 | 5 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Amministrazione del sito | ||||||
| Accesso Ftp 24hx7gg | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Pannello di controllo Cpanel | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Pannello di controllo PhpMyadmin | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ftp Anonymous | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ftp Aggiuntivi | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| File Manager da web | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Caselle di posta Pop3 / Imap | 5 | 8 | 20 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Indirizzi email alias | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Indirizzi email forward | 5 | 8 | 20 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Mailinglist | 1 | 2 | 10 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Autorisponditori | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Casella catch-all configurabile | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Lettura email da web | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Software server | ||||||
| Linux Red Hat | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 99.9% Uptime | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Apache web server | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Backup giornaliero + Raid | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cgi / Perl | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Php | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Mysql | 1 | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Spazio Mysql | 20 | 50 | 100 | 500 | 1Gb | 2Gb |
| Python | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| SSI | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| SSH | No | No | Si | Si | Si | Si |
| SSL | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Estensioni Frontpage | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cron Jobs | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Antivirus + Antispam | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Fantastico (script preinstallati) | No | No | Si | Si | Si | Si |
| Statistiche | ||||||
| Awstat | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Webalizer | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Analog | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Download log | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Controllo Bandwidth | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Gestione directory protette | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Gestione pagina errore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Assistenza clienti | ||||||
Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Ticket system | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Chat | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Telefono | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sms | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Script preconfigurati | ||||||
| Tutti | No | No | Si | Si | Si | Si |
Varie: |